Всего записей: 57
| Страницы: | 1 | 2 | 3 |

| № п/п |
Информация о хозяйствующем субъекте, в т.ч. индивидуальном предпринимателе, группе лиц | Информация о товарном рынке | Приказы о включении ХС в реестр/внесении изменений | Комментарий | |||||||
| ИНН | Наименование с указанием организационно-правовой формы (ФИО индивидуального предпринимателя) | Адрес (место нахождения) | Наименование товара, работ, услуг | Код по группировкам общероссийских классификаторов | Доля хозяйствующего субъекта на рынке (интервальное значение),% | Географические границы рынка | Номер | Дата | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Камчатский край | |||||||||||
| 1 | 4105002644 | ГУ СХП Камчатского края "Пионерское" | 684017, Камчатский край, Елизовский район, п.Пионерский | Яйца куриные | ОКВЭД 01.24 | > 65 | Камчатский край (исключая Корякский окуруг) | 39-П 41П | 29.08.1997 18.03.2011 | ||
| 2 | 4101022390 | ГУП "Камчатскбургеотермия" | 684010, Камчатский край, г.Елизово, Вилюйская, 6 | Вода термальная | ОКВЭД 14.5 ОКВЭД 40.30.6 | > 65 | Камчатский край (исключая Корякский округ) | 39-П 41П | 29.08.1997 18.03.2011 | ||
| 4101022390 | ГУП "Камчатскбургеотермия" | 684010, Камчатский край, г.Елизово, Вилюйская, 6 | термальный пар (тепловая энергия) | ОКВЭД 40.30.2 | > 65 | Камчатский край (исключая Корякский округ), Паужетское месторождение пароводяной смеси. | 55-П 41П | 10.05.2007 18.03.2011 | |||
| 3 | 4100000280 | ГУП "Камчатфармация" | 683023, г.Петропавловск-Камчатский, пр.Победы, 63 | Услуги розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами | ОКВЭД 52.3 | > 50 | Муниципальные районы: Алеутский, Быстринский, Усть-Большерецкий, Тигильский | 39-П 202-П | 29.08.1997 03.11.2010 | ||
| 4 | 4100001566 | Государственное унитарное предприятие "Камчатсккоммунэнерго" | 683049, г.Петропавловск-Камчатский, Зеркальная, 50/1 | Производство и передача тепловой энергии | ОКВЭД 40.3 | < 65 | г.Петропавловск-Камчатский | 39-П | 29.08.1997 | ||
| 4100001566 | Государственное унитарное предприятие "Камчатсккоммунэнерго" | 683049, г.Петропавловск-Камчатский, Зеркальная, 50/1 | Услуги системы канализации | ОКВЭД 90.00 | > 65 | Алеутский район, с.Никольское | 74-П | 08.12.1998 | |||
| 4100001566 | Государственное унитарное предприятие "Камчатсккоммунэнерго" | 683049, г.Петропавловск-Камчатский, Зеркальная, 50/1 | Производство и передача тепловой энергии | ОКВЭД 40.3 | > 65 | Елизовский район: г.Елизово, п.Ягодный | 89-П | 25.11.2001 | |||
| 4100001566 | Государственное унитарное предприятие "Камчатсккоммунэнерго" | 683049, г.Петропавловск-Камчатский, Зеркальная, 50/1 | Производство и передача тепловой энергии | ОКВЭД 40.3 | > 65 | Алеутский район, с.Никольское | 39-П | 29.08.1997 | |||
| 4100001566 | Государственное унитарное предприятие "Камчатсккоммунэнерго" | 683049, г.Петропавловск-Камчатский, Зеркальная, 50/1 | Производство и передача тепловой энергии | ОКВЭД 40.3 | > 65 | Мильковский район: с.Мильково, с.Шаромы, п.Атласово, с.Долиновка | 47-П | 22.05.2006 | |||
| 4100001566 | Государственное унитарное предприятие "Камчатсккоммунэнерго" | 683049, г.Петропавловск-Камчатский, Зеркальная, 50/1 | Услуги системы водоснабжения | ОКВЭД 41.00 | > 65 | Алеутский район, с.Никольское | 74-П | 08.12.1998 | |||
| 4100001566 | Государственное унитарное предприятие "Камчатсккоммунэнерго" | 683049, г.Петропавловск-Камчатский, Зеркальная, 50/1 | Производство и передача тепловой энергии | ОКВЭД 40.3 | > 65 | Усть-Большерецкий район, с.Усть-Большерецк, п.Октябрьский, с.Кавалерское | 47-П | 22.05.2006 | |||
| 7 | 410101168769 | Индивидуальный предприниматель Беливский С.В. | 683000, г. Петропавловск-Камчатский | услуги по сбору, транспортировке и размещению отработанных ртутных ламп, люминесцентных ртутьсодержащих трубок, отнесенных к I классу опасности (ФККО) - Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | ОКВЭД 90.0 | > 50 | Камчатский край | 164-П | 20.09.2010 | ||
| 8 | 4100001140 | Камчатский государственный технический университет. Аттестационно-тренажерный центр | 683003, г.Петропавловск-Камчатский, Ключевская, 35 | Услуги по проведению аттестации и тренажерной подготовке судовых специалистов | ОКВЭД 80 | > 65 | Камчатский край (исключая Корякский округ) | 18-П 41П | 22.02.1999 18.03.2011 | ||
| 9 | 4107001847 | МУЗ "Аптека" | 684200, Камчатский край, Соболевский район, с. Соболево, ул. Комсомольская, д.19 | Услуги розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами | ОКВЭД 52.3 | > 50 | Соболевский муниципальный район | 202-П | 03.11.2010 | ||
| 10 | 4102001297 | МУП "Аптека № 37" | 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д.22А | Услуги розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами | ОКВЭД 52.3 | > 50 | Вилючинский городской округ (ЗАТО) | 202-П | 03.11.2010 | ||
| 11 | 4101111297 | МУП "Лотос-М" | 683038, г.Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 9 | похоронные услуги | ОКВЭД 93.03 | > 50 | г. Петропавловск- Камчатский | 164-П | 09.10.2009 | ||
| 12 | 4101111674 | Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск- Камчатского городского округа "Спецтранс" | 683032, г.Петропавловск-Камчатский, Высотная, 32А | услуги по захоронению ТБО на полигоне | ОКВЭД 90.00 | > 65 | г.Петропавловск- Камчатский | 55-П | 10.05.2007 | ||
| 4101111674 | Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск- Камчатского городского округа "Спецтранс" | 683032, г.Петропавловск-Камчатский, Высотная, 32А | услуги по вывозу ТБО | ОКВЭД 90.00 | > 65 | г.Петропавловск- Камчатский | 55-П | 10.05.2007 | |||
| 13 | 4101119472 | Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа" Петропавловский водоканал" | 683017, г.Петропавловск-Камчатский, Циолковского, 3/1 | Услуга водоснабжения | ОКВЭД 41.00 | > 50 | г.Петропавловск-Камчатский, п. Авача, п. Дальний, п. Долиновка, п. Заозерный, п. Нагорный, п. Тундровый, п. Халактырка, п. Чапаевка | 56-П | 22.04.2010 | ||
| 4101119472 | Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа" Петропавловский водоканал" | 683017, г.Петропавловск-Камчатский, Циолковского, 3/1 | Услуга водоотведения | ОКВЭД 90.01 | > 50 | г.Петропавловск-Камчатский, п. Авача, п. Дальний, п. Долиновка, п. Заозерный, п. Нагорный, п. Тундровый, п. Халактырка, п. Чапаевка | 56-П | 22.04.2010 | |||
| 14 | 4101126695 | ОАО " Молокозавод Петропавловский" | 683006, г.Петропавловск-Камчатский, пр.Победы, 16 | сырое коровье молоко (закупки на переработку) | ОКВЭД 15.5 | > 50 | г.Петропавловск-Камчатский, Елизовский р-н, Усть-Большерецкий р-н. | 112-П | 18.06.2009 | ||
| 15 | 4105001295 | ОАО "Елизовский карьер" | 684010, Камчатский край, г.Елизово, Рябикова, 8 | Гравий, песчано-гравийная смесь | ОКВЭД 14.2 | > 65 | Камчатский край (исключая Корякский округ) | 39-П 41П | 29.08.1997 18.03.2011 | ||
| 16 | 4105001305 | ОАО "Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство" | 684010, Камчатский край, г.Елизово, Завойко, 21а | Ритуальные услуги | ОКВЭД 93.03 | > 65 | Елизовский район | 39-П | 29.08.1997 | ||
| 4105001305 | ОАО "Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство" | 684010, Камчатский край, г.Елизово, Завойко, 21а | Услуги бань и душевых | ОКВЭД 93.04 | > 65 | Елизовский район | 39-П | 29.08.1997 | |||
| 4105001305 | ОАО "Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство" | 684010, Камчатский край, г.Елизово, Завойко, 21а | Услуги полигона по утилизации бытовых отходов | ОКВЭД 90.00 | > 65 | г.Елизово | 74-П | 08.12.1998 | |||
| 17 | 4101026789 | ОАО "Камчатнефтепродукт" | 683905, г.Петропавловск-Камчатский, Космонавтов, 1 | розничная реализация дизельного топлива | ОКВЭД 50.5 | > 35 | Камчатский край, в том числе г. Петропавловск-Камчатский и г. Елизово | 153-П 226-П | 14.09.2009 14.12.2010 | ||
| 4101026789 | ОАО "Камчатнефтепродукт" | 683905, г.Петропавловск-Камчатский, Космонавтов, 1 | Услуги перевалки и хранения нефтепродуктов | ОКВЭД 63.11 ОКВЭД 63.12 | > 50 | Тигильский район: с.Усть-Хайрюзово | 7-П | 27.01.2009 | |||
| 4101026789 | ОАО "Камчатнефтепродукт" | 683905, г.Петропавловск-Камчатский, Космонавтов, 1 | розничная реализация бензина автомобильного | ОКВЭД 50.5 | > 50 | Камчатский край, в том числе г. Петропавловск-Камчатский и г. Елизово | 153-П | 14.09.2009 | |||
| 4101026789 | ОАО "Камчатнефтепродукт" | 683905, г.Петропавловск-Камчатский, Космонавтов, 1 | услуги по перевалке с морского транспорта и хранению нефтепродуктов | ОВВЭД 63.1 | > 50 | п. Усть-Камчатский, терминал "Усть-Камчатск" морского порта "Петропавловск-Камчатский" | 53-П | 21.04.2010 | |||
| 4101026789 | ОАО "Камчатнефтепродукт" | 683905, г.Петропавловск-Камчатский, Космонавтов, 1 | розничная реализация бензина автомобильного и дизельного топлива | ОКВЭД 50.5 | > 50 | Корякский округ, п.г.т.Палана | 126-П 41П | 21.11.2007 18.03.2011 | |||
| 18 | 4101090167 | ОАО "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова" | 683031, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, 9/3, офис 6 | Производство, передача, распределение, купля-продажа (поставка) электрической энергии | ОКВЭД 40.1 | > 50 | Усть-Большерецкий район: п.Октябрьский по границе балансовой принадлежности электрических сетей ОАО "Камчатские электрические сети" | 83-П | 09.07.2007 | ||
| 19 | 4100001083 | ОАО "Камчатскстройматериалы" | 683003, г.Петропавловск-Камчатский, Ленинградская, 72 | Песок строительный | ОКВЭД 14.2 | > 65 | Камчатский край (исключая Корякский округ) | 39-П 41П | 29.08.1997 18.03.2011 | ||
| 4100001083 | ОАО "Камчатскстройматериалы" | 683003, г.Петропавловск-Камчатский, Ленинградская, 72 | Щебень | ОКВЭД 14.2 | < 65 | Камчатский край (исключая Корякский округ) | 39-П 41П | 29.08.1997 18.03.2011 | |||
| 20 | 4100000668 | ОАО "Камчатскэнерго" | 683000, г.Петропавловск-Камчатский, Набережная, 10 | Производство и передача тепловой энергии | ОКВЭД 40.3 | < 50 | г.Петропавловск-Камчатский | 105П | 19.12.2006 | ||
| 21 | 8202010221 | ОАО "Коряктеплоэнерго" | 688000, Корякский автономный округ, Тигильский район, п.Палана, ул.Поротова, 22 | производство, передача и распределение пара и горячей воды | ОКВЭД 40.30 | > 50 | Пенжинский район: с.Каменское, с.Манилы, с.Аянка,с.Слаутное, с.Таловка; Олюторский район: с.Тиличики, с.Хаилино; Карагинский район: с.Карага, п.Оссора; Тигильский район: с.Тигиль, с.Седанка, с.Усть- Хайрюзово, с.Ковран | 107-П | 13.09.2007 | ||
| 8202010221 | ОАО "Коряктеплоэнерго" | 688000, Корякский автономный округ, Тигильский район, п.Палана, ул.Поротова, 22 | сбор, очистка и распределение воды | ОКВЭД 41.00 | > 50 | Пенжинский район: с.Каменское, с.Манилы, с.Аянка,с.Слаутное; Олюторский район: с.Тиличики, с.Хаилино; Карагинский район: с.Карага, п.Оссора, с.Ильпырский; Тигильский район: пгт.Палана, с.Седанка | 107-П | 13.09.2007 | |||
| 8202010221 | ОАО "Коряктеплоэнерго" | 688000, Корякский автономный округ, Тигильский район, п.Палана, ул.Поротова, 22 | удаление и обработка сточных вод | ОКВЭД 90.00 | > 50 | Карагинский район:п.Оссора; Тигильский район: пгт.Палана | 107-П | 13.09.2007 | |||
| 22 | 8202010020 | ОАО "Корякэнерго" | 688820, Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи, ул. Центральная, д. 1, Здание ДЭЗ | Производство, передача, распределение, купля-продажа (поставка) электрической энергии | ОКВЭД 40.1 | > 50 | Олюторский район: с. Вывенка, с. Хаилино, с. Ачайваям, с.Апука, с. Пахачи, с. Средние Пахачи; Мильковский р-н: п. Таёжный; Соболевский р-н: п. Ичинский, п. Крупогоровский; Карагинский р-н: с. Ильпырское, с. Тымлат; Тигильский р-н: с. Усть-Хайрюзово | 90-П 112-П 155-П 60П 84П | 15.09.2008 18.06.2009 31.08.2010 10.05.2011 04.05.2012 | ||
| 8202010020 | ОАО "Корякэнерго" | 688820, Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи, ул. Центральная, д. 1, Здание ДЭЗ | Передача, купля-продажа (поставка) электрической энергии | ОКВЭД 40.1 | > 50 | Тигильский р-н: с. Ковран | 90-П 155-П 84П | 15.09.2008 31.08.2010 04.05.2012 | |||
Количество хозяйствующих субъектов, включенных в реестр: 54
Количество хозяйствующих субъектов и групп лиц, включенных в реестр (1 группа лиц = 1 ХС): 54
Количество групп лиц, включенных в реестр: 4
Количество хозяйствующих субъектов, включенных в реестр в составе группы лиц: 7
